var _lines = [
	{
        name:"line1",
        color:"#BDBDBD",
        stations: [
			{lat:"45.80958286518881", lng:"15.953564643859863", name:"Zapadni kolodvor"},
			{lat:"45.80953051577938", lng:"15.954594612121582", name:"Hanuševa"},
			{lat:"45.80922389682177", lng:"15.956997871398926", name:""},
			{lat:"45.810375578803836", lng:"15.95712661743164", name:"Talovčeva"},
			{lat:"45.81313503159861", lng:"15.957480669021606", name:"Austrijska"},
			{lat:"45.81226009795397", lng:"15.963134765625", name:""},
			{lat:"45.812648959048516", lng:"15.965076684951782", name:"Britanski trg"},
			{lat:"45.81311259757428", lng:"15.967297554016113", name:""},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.81243957264266", lng:"15.978991985321045", name:""},
			{lat:"45.81221522919141", lng:"15.983455181121826", name:"Trg hrv. velikana"},
			{lat:"45.81004652923888", lng:"15.987253189086914", name:"Trg žrtava fašizma"},
			{lat:"45.81034566528735", lng:"15.993218421936035", name:"Šubićeva"},
			{lat:"45.81109349837976", lng:"15.99759578704834", name:"Tuškanova"},
			{lat:"45.81178149595653", lng:"16.00029945373535", name:"Heinzelova1"},
			{lat:"45.81333693741077", lng:"16.004676818847656", name:"Šulekova"},
			{lat:"45.81489233542359", lng:"16.008238792419434", name:"Harambašićeva"},
			{lat:"45.815281178139095", lng:"16.013002395629883", name:"Svetice"},
			{lat:"45.81440627821115", lng:"16.01733684539795", name:"Borongaj"}		
        ]
    },
	{
        name:"line2",
        color:"#00AE4B",
        stations: [
			{lat:"45.81486242433303", lng:"15.934381484985352", name:"Črnomerec"},
			{lat:"45.81489233542359", lng:"15.93564748764038", name:""},
			{lat:"45.81342667309235", lng:"15.942106246948242", name:"Sveti Duh"},
			{lat:"45.812559222113826", lng:"15.94614028930664", name:""},
			{lat:"45.812409660234714", lng:"15.948618650436401", name:"Mandaličina"},
			{lat:"45.81244705074214", lng:"15.952180624008179", name:"Slovenska"},
			{lat:"45.81313503159861", lng:"15.957480669021606", name:"Austrijska"},
			{lat:"45.810375578803836", lng:"15.95712661743164", name:"Talovčeva"},
			{lat:"45.80922389682177", lng:"15.956997871398926", name:""},
			{lat:"45.80908180453739", lng:"15.957362651824951", name:"Jagićeva"},
			{lat:"45.808700397139575", lng:"15.959572792053223", name:""},
			{lat:"45.80772817039066", lng:"15.961911678314209", name:"Adžijina"},
			{lat:"45.80534988266492", lng:"15.965237617492676", name:""},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80548450543597", lng:"15.971717834472656", name:"Botanički vrt"},
			{lat:"45.80563408591112", lng:"15.977962017059326", name:""},
			{lat:"45.805230217706445", lng:"15.978176593780518", name:"Glavni kolodvor"},
			{lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
			{lat:"45.805828539928356", lng:"15.9895920753479", name:""},
			{lat:"45.80630719307896", lng:"15.992488861083984", name:"Branimirova tržnica"},
			{lat:"45.80415322151272", lng:"15.993711948394775", name:"Autobusni kolodvor"},
            {lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},			
            {lat:"45.801370884975036", lng:"15.999698638916016", name:"Olipska"},			
            {lat:"45.80176730162591", lng:"16.006200313568115", name:"Radnička"},			
            {lat:"45.80249281158772", lng:"16.01103901863098", name:"Heinzelova"},			
			{lat:"45.8031136012708", lng:"16.01484775543213", name:"Donje Svetice"},
            {lat:"45.8040111162934", lng:"16.020265817642212", name:"Ivanićgradska"},			
            {lat:"45.80473659703556", lng:"16.0250186920166", name:"Ferenščica"},	
			{lat:"45.80371942549704", lng:"16.025726795196533", name:""},
            {lat:"45.802851823332226", lng:"16.027196645736694", name:"Getaldićeva"},			
            {lat:"45.80100438405267", lng:"16.03083372116089", name:"Čavićeva"},			
			{lat:"45.798513609838054", lng:"16.035693883895874", name:"Žitnjak"}			
        ]
    },
	{
		name:"line3",
        color:"#006242",
        stations: [			
			{lat:"45.797137278428174", lng:"15.937278270721436", name:"Ljubljanica"},			
            {lat:"45.7977356875661", lng:"15.943222045898438", name:"Selska"},			
            {lat:"45.798595889443256", lng:"15.947706699371338", name:"Nehajska"},
			{lat:"45.799366319851295", lng:"15.95041036605835", name:""},
			{lat:"45.79989738703694", lng:"15.95389723777771", name:"Trešnjevački trg"},
			{lat:"45.800772514877096", lng:"15.957362651824951", name:""},
            {lat:"45.801804699277575", lng:"15.959465503692627", name:"Badalićeva"},
			{lat:"45.80336041934341", lng:"15.962812900543213", name:""},
            {lat:"45.80352496411769", lng:"15.963585376739502", name:"Tehnički muzej"},			
            {lat:"45.80340529523914", lng:"15.965023040771484", name:"Studentski centar"},			
            {lat:"45.7993962392639", lng:"15.962233543395996", name:"Zagrepčanka"},			
			{lat:"45.7996655132545", lng:"15.96789836883545", name:"Vrbik"},
            {lat:"45.799874947680806", lng:"15.970280170440674", name:"Sveučilišna aleja"},			
            {lat:"45.800084381319905", lng:"15.974593162536621", name:"Miramarska"},			
            {lat:"45.80032373308636", lng:"15.978240966796875", name:"Lisinski"},			
            {lat:"45.800682758808136", lng:"15.985236167907715", name:"Kruge"},			
			{lat:"45.80086227080146", lng:"15.989227294921875", name:"Strojarska"},
            {lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},			
            {lat:"45.801370884975036", lng:"15.999698638916016", name:"Olipska"},			
            {lat:"45.80176730162591", lng:"16.006200313568115", name:"Radnička"},			
            {lat:"45.80249281158772", lng:"16.01103901863098", name:"Heinzelova"},			
			{lat:"45.8031136012708", lng:"16.01484775543213", name:"Donje Svetice"},
            {lat:"45.8040111162934", lng:"16.020265817642212", name:"Ivanićgradska"},			
            {lat:"45.80473659703556", lng:"16.0250186920166", name:"Ferenščica"},
			{lat:"45.80371942549704", lng:"16.025726795196533", name:""},
            {lat:"45.802851823332226", lng:"16.027196645736694", name:"Getaldićeva"},			
            {lat:"45.80100438405267", lng:"16.03083372116089", name:"Čavićeva"},			
            {lat:"45.798513609838054", lng:"16.035693883895874", name:"Žitnjak"}			
        ]
	},
	{
        name:"line4",
        color:"#EF7311",
        stations: [			
			{lat:"45.786394741428964", lng:"15.952813625335693", name:"Savski most"},
			{lat:"45.78971647121533", lng:"15.9556245803833", name:"Veslačka"},
			{lat:"45.7908984804572", lng:"15.956439971923828", name:"Prisavlje"},
			{lat:"45.7941600974532", lng:"15.958800315856934", name:"Vjesnik"},
			{lat:"45.79694279407465", lng:"15.960516929626465", name:"Učiteljski fakultet"},
			{lat:"45.7993962392639", lng:"15.962233543395996", name:"Zagrepčanka"},
			{lat:"45.80340529523914", lng:"15.965023040771484", name:"Studentski centar"},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80548450543597", lng:"15.971717834472656", name:"Botanički vrt"},
			{lat:"45.80563408591112", lng:"15.977962017059326", name:""},
			{lat:"45.805230217706445", lng:"15.978176593780518", name:"Glavni kolodvor"},
			{lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
			{lat:"45.807773042768", lng:"15.98384141921997", name:"Sheraton"},
			{lat:"45.81163193198886", lng:"15.983508825302124", name:"Klinika za traumatologiju"},
			{lat:"45.81404734093113", lng:"15.983283519744873", name:"Draškovićeva"},
			{lat:"45.81372579098662", lng:"15.984292030334473", name:""},
			{lat:"45.81381552604163", lng:"15.987167358398438", name:"Vončinina"},
			{lat:"45.813965084145316", lng:"15.990815162658691", name:"Petrova"},
			{lat:"45.813965084145316", lng:"15.99336862564087", name:""},
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81644768999505", lng:"16.002702713012695", name:"Mašićeva"},
			{lat:"45.817494538804446", lng:"16.007423400878906", name:"Jordanovac"},
			{lat:"45.81884045835568", lng:"16.012959480285645", name:"Bukovačka"},
			{lat:"45.82081441484948", lng:"16.021757125854492", name:"Hondlova"},
			{lat:"45.82219016132405", lng:"16.027936935424805", name:"Ravnice"},
			{lat:"45.8245153946539", lng:"16.037968397140503", name:"Dubrava"},
			{lat:"45.826257386857435", lng:"16.044459342956543", name:"Ljubijska"},
			{lat:"45.82742366876799", lng:"16.047978401184082", name:"Kapucinska"},
			{lat:"45.828948769780986", lng:"16.052656173706055", name:"Grižanska"},
			{lat:"45.82969635305464", lng:"16.055917739868164", name:"Dankovečka"},
			{lat:"45.82972625617674", lng:"16.057870388031006", name:""},
			{lat:"45.8288590591134", lng:"16.063084602355957", name:"Čulinečka"},
			{lat:"45.82876934830121", lng:"16.068878173828125", name:"Aleja javora"},
			{lat:"45.82823108039183", lng:"16.07327699661255", name:"Poljanice IV"},
			{lat:"45.82774140159162", lng:"16.07678532600403", name:"Dubec"}
        ]
    },
	{
        name:"line5",
        color:"#00A6A6",
        stations: [
			{lat:"45.79411521411096", lng:"15.892324447631836", name:"Prečko"},
			{lat:"45.794608928887484", lng:"15.896015167236328", name:""},
			{lat:"45.79407033073256", lng:"15.8992338180542", name:"Slavenskoga"},
			{lat:"45.79318761694472", lng:"15.901658535003662", name:"M. Radev"},
			{lat:"45.79251435126729", lng:"15.906143188476562", name:"Petrovaradinska"},
			{lat:"45.79161665104542", lng:"15.914039611816406", name:"Rudeška"},
			{lat:"45.78937233723104", lng:"15.920820236206055", name:"Jarun"},
			{lat:"45.78774141249769", lng:"15.929768085479736", name:"Staglišće"},	
			{lat:"45.78724763688336", lng:"15.932450294494629", name:""},
			{lat:"45.78808555655136", lng:"15.93639850616455", name:""},
			{lat:"45.78814540747424", lng:"15.938544273376465", name:"Srednjaci"},
			{lat:"45.78811548202083", lng:"15.941162109375", name:"Horvati"},
			{lat:"45.788205258332844", lng:"15.94566822052002", name:"Knežija"},
			{lat:"45.78640970461957", lng:"15.949230194091797", name:""},
			{lat:"45.78661918886637", lng:"15.951762199401855", name:"Stud. dom Stjepan Radić"},
			{lat:"45.78736734046425", lng:"15.954036712646484", name:""},
			{lat:"45.78971647121533", lng:"15.9556245803833", name:"Veslačka"},
			{lat:"45.7908984804572", lng:"15.956439971923828", name:"Prisavlje"},
			{lat:"45.7941600974532", lng:"15.958800315856934", name:"Vjesnik"},
			{lat:"45.79694279407465", lng:"15.960516929626465", name:"Učiteljski fakultet"},
			{lat:"45.7993962392639", lng:"15.962233543395996", name:"Zagrepčanka"},
			{lat:"45.7996655132545", lng:"15.96789836883545", name:"Vrbik"},
			{lat:"45.799874947680806", lng:"15.970280170440674", name:"Sveučilišna aleja"},	
			{lat:"45.800084381319905", lng:"15.974593162536621", name:"Miramarska"},
			{lat:"45.80032373308636", lng:"15.978240966796875", name:"Lisinski"},
			{lat:"45.800682758808136", lng:"15.985236167907715", name:"Kruge"},
			{lat:"45.80086227080146", lng:"15.989227294921875", name:"Strojarska"},
			{lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},
			{lat:"45.80415322151272", lng:"15.993711948394775", name:"Autobusni kolodvor"},
			{lat:"45.80762346803635", lng:"15.991630554199219", name:"Trg kralja Petra Krešimira IV"},
			{lat:"45.81034566528735", lng:"15.993218421936035", name:"Šubićeva"},
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81644768999505", lng:"16.002702713012695", name:"Mašićeva"},
			{lat:"45.817494538804446", lng:"16.007423400878906", name:"Jordanovac"},
			{lat:"45.81884045835568", lng:"16.012959480285645", name:"Bukovačka"},
			{lat:"45.81940872573171", lng:"16.01484775543213", name:"Maksimir"}			
        ]
    },
	{
		name:"line6",
		color:"#00324A",
		stations: [
            {lat:"45.77756575870887", lng:"15.985708236694336", name:"Sopot"},
            {lat:"45.7776555520108", lng:"15.990557670593262", name:"Središće"},
            {lat:"45.77789500010898", lng:"15.99684476852417", name:"Utrine"},
            {lat:"45.778373893220696", lng:"16.00212335586548", name:"Zapruđe"},
            {lat:"45.78201035358505", lng:"16.001501083374023", name:"Most mladosti"},
			{lat:"45.789252637955855", lng:"16.004419326782227", name:""},
            {lat:"45.791407185579786", lng:"16.002938747406006", name:"Folnegovićevo naselje"},
            {lat:"45.79700263548651", lng:"15.998539924621582", name:"Slavonska"},
			{lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},
			{lat:"45.80415322151272", lng:"15.993711948394775", name:"Autobusni kolodvor"},
			{lat:"45.80630719307896", lng:"15.992488861083984", name:"Branimirova tržnica"},
			{lat:"45.805828539928356", lng:"15.9895920753479", name:""},
            {lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
            {lat:"45.805230217706445", lng:"15.978176593780518", name:"Glavni kolodvor"},
			{lat:"45.80931363913041", lng:"15.977725982666016", name:"Zrinjevac"},
			{lat:"45.81137767232211", lng:"15.977425575256348", name:""},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.81311259757428", lng:"15.967297554016113", name:""},
			{lat:"45.812648959048516", lng:"15.965076684951782", name:"Britanski trg"},
			{lat:"45.81226009795397", lng:"15.963134765625", name:""},
			{lat:"45.81313503159861", lng:"15.957480669021606", name:"Austrijska"},
			{lat:"45.81244705074214", lng:"15.952180624008179", name:"Slovenska"},
			{lat:"45.812409660234714", lng:"15.948618650436401", name:"Mandaličina"},
			{lat:"45.812559222113826", lng:"15.94614028930664", name:""},
			{lat:"45.81342667309235", lng:"15.942106246948242", name:"Sveti Duh"},
			{lat:"45.81489233542359", lng:"15.93564748764038", name:""},
			{lat:"45.81486242433303", lng:"15.934381484985352", name:"Črnomerec"}
        ]
	},
	{
        name:"line7",
        color:"#00A1DF",
        stations: [
			{lat:"45.786394741428964", lng:"15.952813625335693", name:"Savski most"},
			{lat:"45.78661918886637", lng:"15.951762199401855", name:"Stud. dom Stjepan Radić"},
			{lat:"45.77873306035533", lng:"15.952835083007812", name:"Jadranska avenija"},
			{lat:"45.777161687060875", lng:"15.95313549041748", name:""},
			{lat:"45.7770718929637", lng:"15.956547260284424", name:"Savski gaj"},
			{lat:"45.7770718929637", lng:"15.96287727355957", name:"Trnsko"},
			{lat:"45.777281412298876", lng:"15.971803665161133", name:"Velesajam"},
			{lat:"45.777431068484894", lng:"15.980322360992432", name:"Siget"},
            		{lat:"45.77756575870887", lng:"15.985708236694336", name:"Sopot"},
            		{lat:"45.7776555520108", lng:"15.990557670593262", name:"Središće"},
            		{lat:"45.77789500010898", lng:"15.99684476852417", name:"Utrine"},
            		{lat:"45.778373893220696", lng:"16.00212335586548", name:"Zapruđe"},
            {lat:"45.78201035358505", lng:"16.001501083374023", name:"Most mladosti"},
			{lat:"45.789252637955855", lng:"16.004419326782227", name:""},
            {lat:"45.791407185579786", lng:"16.002938747406006", name:"Folnegovićevo naselje"},
            {lat:"45.79700263548651", lng:"15.998539924621582", name:"Slavonska"},
			{lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},
			{lat:"45.80415322151272", lng:"15.993711948394775", name:"Autobusni kolodvor"},
			{lat:"45.80762346803635", lng:"15.991630554199219", name:"Trg kralja Petra Krešimira IV"},
			{lat:"45.81034566528735", lng:"15.993218421936035", name:"Šubićeva"},
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81644768999505", lng:"16.002702713012695", name:"Mašićeva"},
			{lat:"45.817494538804446", lng:"16.007423400878906", name:"Jordanovac"},
			{lat:"45.81884045835568", lng:"16.012959480285645", name:"Bukovačka"},
			{lat:"45.82081441484948", lng:"16.021757125854492", name:"Hondlova"},
			{lat:"45.82219016132405", lng:"16.027936935424805", name:"Ravnice"},
			{lat:"45.8245153946539", lng:"16.037968397140503", name:"Dubrava"}			
        ]
    },
	{	//******** provjerit stanice
        name:"line8",
        color:"#BEE7EF",
        stations: [
			{lat:"45.84123029021951", lng:"15.97514033317566", name:"Mihaljevac"},
			{lat:"45.83400971243157", lng:"15.978026390075684", name:"Jandrićeva"},
			{lat:"45.829270231819144", lng:"15.97859501838684", name:"Radićevo šetalište"},
			{lat:"45.82823108039183", lng:"15.979313850402832", name:"Gupčeva zvijezda"},
			{lat:"45.82246680189033", lng:"15.979775190353394", name:"Belostenčeva"},
			{lat:"45.8192068419334", lng:"15.979474782943726", name:"Grškovićeva"},
			{lat:"45.81404734093113", lng:"15.983283519744873", name:"Draškovićeva"},
			{lat:"45.81163193198886", lng:"15.983508825302124", name:"Klinika za traumatologiju"},
			{lat:"45.807773042768", lng:"15.98384141921997", name:"Sheraton"},
			{lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
			{lat:"45.805828539928356", lng:"15.9895920753479", name:""},
			{lat:"45.80630719307896", lng:"15.992488861083984", name:"Branimirova tržnica"},
			{lat:"45.80415322151272", lng:"15.993711948394775", name:"Autobusni kolodvor"},
            {lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},
			{lat:"45.79700263548651", lng:"15.998539924621582", name:"Slavonska"},
			{lat:"45.791407185579786", lng:"16.002938747406006", name:"Folnegovićevo naselje"},
			{lat:"45.789252637955855", lng:"16.004419326782227", name:""},
			{lat:"45.78201035358505", lng:"16.001501083374023", name:"Most mladosti"},
			{lat:"45.778373893220696", lng:"16.00212335586548", name:"Zapruđe"}			
        ]
    },
	{
        name:"line9",
        color:"#00A1DF",
        stations: [
			{lat:"45.797137278428174", lng:"15.937278270721436", name:"Ljubljanica"},			
            {lat:"45.7977356875661", lng:"15.943222045898438", name:"Selska"},			
            {lat:"45.798595889443256", lng:"15.947706699371338", name:"Nehajska"},
			{lat:"45.799366319851295", lng:"15.95041036605835", name:""},
			{lat:"45.79989738703694", lng:"15.95389723777771", name:"Trešnjevački trg"},
			{lat:"45.800772514877096", lng:"15.957362651824951", name:""},
            {lat:"45.801804699277575", lng:"15.959465503692627", name:"Badalićeva"},
			{lat:"45.80336041934341", lng:"15.962812900543213", name:""},
            {lat:"45.80352496411769", lng:"15.963585376739502", name:"Tehnički muzej"},
			{lat:"45.80337537797934", lng:"15.964980125427246", name:""},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80548450543597", lng:"15.971717834472656", name:"Botanički vrt"},
			{lat:"45.80563408591112", lng:"15.977962017059326", name:""},
			{lat:"45.805230217706445", lng:"15.978176593780518", name:"Glavni kolodvor"},
			{lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
			{lat:"45.807773042768", lng:"15.98384141921997", name:"Sheraton"},
			{lat:"45.81004652923888", lng:"15.987253189086914", name:"Trg žrtava fašizma"},
			{lat:"45.81034566528735", lng:"15.993218421936035", name:"Šubićeva"},
			{lat:"45.81109349837976", lng:"15.99759578704834", name:"Tuškanova"},
			{lat:"45.81178149595653", lng:"16.00029945373535", name:"Heinzelova1"},
			{lat:"45.81333693741077", lng:"16.004676818847656", name:"Šulekova"},
			{lat:"45.81489233542359", lng:"16.008238792419434", name:"Harambašićeva"},
			{lat:"45.815281178139095", lng:"16.013002395629883", name:"Svetice"},
			{lat:"45.81440627821115", lng:"16.01733684539795", name:"Borongaj"}
			
        ]
    },
	{
        name:"line11",
        color:"#311873",
        stations: [			
			{lat:"45.81486242433303", lng:"15.934381484985352", name:"Črnomerec"},
			{lat:"45.81489233542359", lng:"15.93564748764038", name:""},
			{lat:"45.81342667309235", lng:"15.942106246948242", name:"Sveti Duh"},
			{lat:"45.812559222113826", lng:"15.94614028930664", name:""},
			{lat:"45.812409660234714", lng:"15.948618650436401", name:"Mandaličina"},
			{lat:"45.81244705074214", lng:"15.952180624008179", name:"Slovenska"},
			{lat:"45.81313503159861", lng:"15.957480669021606", name:"Austrijska"},
			{lat:"45.81226009795397", lng:"15.963134765625", name:""},
			{lat:"45.812648959048516", lng:"15.965076684951782", name:"Britanski trg"},
			{lat:"45.81311259757428", lng:"15.967297554016113", name:""},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.8124246164407", lng:"15.979013442993164", name:""},
			{lat:"45.812185316662955", lng:"15.983476638793945", name:""},
			{lat:"45.81404734093113", lng:"15.983283519744873", name:"Draškovićeva"},
			{lat:"45.81381552604163", lng:"15.987167358398438", name:"Vončinina"},
			{lat:"45.813965084145316", lng:"15.990815162658691", name:"Petrova"},
			{lat:"45.81395012835301", lng:"15.993411540985107", name:""},
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81644768999505", lng:"16.002702713012695", name:"Mašićeva"},
			{lat:"45.817494538804446", lng:"16.007423400878906", name:"Jordanovac"},
			{lat:"45.81884045835568", lng:"16.012959480285645", name:"Bukovačka"},
			{lat:"45.82081441484948", lng:"16.021757125854492", name:"Hondlova"},
			{lat:"45.82219016132405", lng:"16.027936935424805", name:"Ravnice"},
			{lat:"45.8245153946539", lng:"16.037968397140503", name:"Dubrava"},
			{lat:"45.826257386857435", lng:"16.044459342956543", name:"Ljubijska"},
			{lat:"45.82742366876799", lng:"16.047978401184082", name:"Kapucinska"},
			{lat:"45.828948769780986", lng:"16.052656173706055", name:"Grižanska"},
			{lat:"45.82969635305464", lng:"16.055917739868164", name:"Dankovečka"},
			{lat:"45.82972625617674", lng:"16.057870388031006", name:""},
			{lat:"45.8288590591134", lng:"16.063084602355957", name:"Čulinečka"},
			{lat:"45.82876934830121", lng:"16.068878173828125", name:"Aleja javora"},
			{lat:"45.82823108039183", lng:"16.07327699661255", name:"Poljanice IV"},
			{lat:"45.82774140159162", lng:"16.07678532600403", name:"Dubec"}
        ]
    },
	{
        name:"line12",
        color:"#8C7BB5",
        stations: [
			{lat:"45.797137278428174", lng:"15.937278270721436", name:"Ljubljanica"},			
            {lat:"45.7977356875661", lng:"15.943222045898438", name:"Selska"},			
            {lat:"45.798595889443256", lng:"15.947706699371338", name:"Nehajska"},
			{lat:"45.799366319851295", lng:"15.95041036605835", name:""},			
			{lat:"45.79989738703694", lng:"15.95389723777771", name:"Trešnjevački trg"},
			{lat:"45.800772514877096", lng:"15.957362651824951", name:""},
            {lat:"45.801804699277575", lng:"15.959465503692627", name:"Badalićeva"},
			{lat:"45.80336041934341", lng:"15.962812900543213", name:""},
            {lat:"45.80352496411769", lng:"15.963585376739502", name:"Tehnički muzej"},	
			{lat:"45.80337537797934", lng:"15.964980125427246", name:""},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80889484045303", lng:"15.968735218048096", name:"Trg m. Tita"},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.8124246164407", lng:"15.979013442993164", name:""},
			{lat:"45.812185316662955", lng:"15.983476638793945", name:""},
			{lat:"45.81404734093113", lng:"15.983283519744873", name:"Draškovićeva"},
			{lat:"45.81381552604163", lng:"15.987167358398438", name:"Vončinina"},
			{lat:"45.813965084145316", lng:"15.990815162658691", name:"Petrova"},
			{lat:"45.81395012835301", lng:"15.993411540985107", name:""},
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81644768999505", lng:"16.002702713012695", name:"Mašićeva"},
			{lat:"45.817494538804446", lng:"16.007423400878906", name:"Jordanovac"},
			{lat:"45.81884045835568", lng:"16.012959480285645", name:"Bukovačka"},
			{lat:"45.82081441484948", lng:"16.021757125854492", name:"Hondlova"},
			{lat:"45.82219016132405", lng:"16.027936935424805", name:"Ravnice"},
			{lat:"45.8245153946539", lng:"16.037968397140503", name:"Dubrava"}
        ]
    },
	{
        name:"line13",
        color:"#F794AD",
        stations: [
			{lat:"45.81498206859892", lng:"15.996952056884766", name:"Kvaternikov trg"},
			{lat:"45.81034566528735", lng:"15.993218421936035", name:"Šubićeva"},
			{lat:"45.81004652923888", lng:"15.987253189086914", name:"Trg žrtava fašizma"},
			{lat:"45.807773042768", lng:"15.98384141921997", name:"Sheraton"},
			{lat:"45.80553685864794", lng:"15.984023809432983", name:"Branimirova"},
			{lat:"45.805230217706445", lng:"15.978176593780518", name:"Glavni kolodvor"},
			{lat:"45.80931363913041", lng:"15.977725982666016", name:"Zrinjevac"},
			{lat:"45.81137767232211", lng:"15.977425575256348", name:""},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.80889484045303", lng:"15.968735218048096", name:"Trg m. Tita"},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80340529523914", lng:"15.965023040771484", name:"Studentski centar"},
			{lat:"45.7993962392639", lng:"15.962233543395996", name:"Zagrepčanka"},			
			{lat:"45.7996655132545", lng:"15.96789836883545", name:"Vrbik"},
            {lat:"45.799874947680806", lng:"15.970280170440674", name:"Sveučilišna aleja"},			
            {lat:"45.800084381319905", lng:"15.974593162536621", name:"Miramarska"},			
            {lat:"45.80032373308636", lng:"15.978240966796875", name:"Lisinski"},			
            {lat:"45.800682758808136", lng:"15.985236167907715", name:"Kruge"},			
			{lat:"45.80086227080146", lng:"15.989227294921875", name:"Strojarska"},
            {lat:"45.801161456171755", lng:"15.995407104492188", name:"Držićeva"},
			{lat:"45.801370884975036", lng:"15.999698638916016", name:"Olipska"},			
            {lat:"45.80176730162591", lng:"16.006200313568115", name:"Radnička"},			
            {lat:"45.80249281158772", lng:"16.01103901863098", name:"Heinzelova"},			
			{lat:"45.8031136012708", lng:"16.01484775543213", name:"Donje Svetice"},
            {lat:"45.8040111162934", lng:"16.020265817642212", name:"Ivanićgradska"},			
            {lat:"45.80473659703556", lng:"16.0250186920166", name:"Ferenščica"},
			{lat:"45.80371942549704", lng:"16.025726795196533", name:""},
            {lat:"45.802851823332226", lng:"16.027196645736694", name:"Getaldićeva"},			
            {lat:"45.80100438405267", lng:"16.03083372116089", name:"Čavićeva"},			
            {lat:"45.798513609838054", lng:"16.035693883895874", name:"Žitnjak"}
        ]
    },
	{	//******** provjerit stanice
        name:"line14",
        color:"#6E2251",
        stations: [
			{lat:"45.84123029021951", lng:"15.97514033317566", name:"Mihaljevac"},
			{lat:"45.83400971243157", lng:"15.978026390075684", name:"Jandrićeva"},
			{lat:"45.829270231819144", lng:"15.97859501838684", name:"Radićevo šetalište"},
			{lat:"45.82823108039183", lng:"15.979313850402832", name:"Gupčeva zvijezda"},
			{lat:"45.82246680189033", lng:"15.979775190353394", name:"Belostenčeva"},
			{lat:"45.8192068419334", lng:"15.979474782943726", name:"Grškovićeva"},
			{lat:"45.81404734093113", lng:"15.983283519744873", name:"Draškovićeva"},
			{lat:"45.8128284324841", lng:"15.977575778961182", name:"Trg bana J. Jelačića"},
			{lat:"45.813262157565696", lng:"15.969657897949219", name:"Frankopanska"},
			{lat:"45.80889484045303", lng:"15.968735218048096", name:"Trg m. Tita"},
			{lat:"45.80539475695807", lng:"15.966310501098633", name:"Vodnikova"},
			{lat:"45.80340529523914", lng:"15.965023040771484", name:"Studentski centar"},
